支持 PCIe Gen4*4标准,面向高性能PC设备
支持TCG-OPAL 2.0/Pyrite 2.0加密功能,保障用户数据安全
支持温控算法,在持续工作中平衡效能与温度
支持低功耗L1.2功能,实现更低功耗,提升终端设备的续航时间
产品系列 | PN | 闪存 | 容量 | 形态 | DRAM | 工作温度 | 顺序读速度* | 顺序写速度* | 随机读速度(IOPS)* | 随机写速度(IOPS)* | 平均无故障时间(MTBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP2000 PCIe SSD | FSB0C256G-B7C7200 | 3D TLC | 256GB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 4900MB/s | 2000MB/s | 250K | 490K | 150万小时 |
XP2000 PCIe SSD | FSB0C512G-B7C7200 | 3D TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 5200MB/s | 3900MB/s | 470K | 870K | 150万小时 |
XP2000 PCIe SSD | FSB0C001T-B7C7200 | 3D TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 5200MB/s | 4700MB/s | 810K | 940K | 150万小时 |
XP2000 PCIe SSD | FSP0C128G-B7C7200 | 3D TLC | 128GB | M.2 2230 | DRAM-less | 0℃~70°C | 2400MB/s | 680MB/s | 28K | 34K | 150万小时 |
XP2000 PCIe SSD | FSP0C256G-B7C7200 | 3D TLC | 256GB | M.2 2230 | DRAM-less | 0℃~70°C | 4900MB/s | 2000MB/s | 250K | 490K | 150万小时 |
XP2000 PCIe SSD | FSP0C512G-B7C7200 | 3D TLC | 512GB | M.2 2230 | DRAM-less | 0℃~70°C | 5200MB/s | 3900MB/s | 470K | 870K | 150万小时 |
XP2000 PCIe SSD | FSP0C001T-B7C7200 | 3D TLC | 1TB | M.2 2230 | DRAM-less | 0℃~70°C | 5200MB/s | 4700MB/s | 810K | 940K | 150万小时 |
XP2000 PCIe SSD | FS90C128G-B7C7200 | 3D TLC | 128GB | M.2 2242 | DRAM-less | 0℃~70°C | 2400MB/s | 680MB/s | 28K | 34K | 150万小时 |
XP2000 PCIe SSD | FS90C256G-B7C7200 | 3D TLC | 256GB | M.2 2242 | DRAM-less | 0℃~70°C | 4900MB/s | 2000MB/s | 250K | 490K | 150万小时 |
XP2000 PCIe SSD | FS90C512G-B7C7200 | 3D TLC | 512GB | M.2 2242 | DRAM-less | 0℃~70°C | 5200MB/s | 3900MB/s | 470K | 870K | 150万小时 |
XP2000 PCIe SSD | FS90C001T-B7C7200 | 3D TLC | 1TB | M.2 2242 | DRAM-less | 0℃~70°C | 5200MB/s | 4700MB/s | 810K | 940K | 150万小时 |
笔记本电脑
台式机
一体机
IPC