产品进行了50大项80子项的全面测试,实际DPPM小于100
主力产品采用 1xnm工艺,自带4bit ECC校验,密度大,适用于大数据存储
支持OTP,为客户提供更多存储安全信息的区域
产品系列 | 闪存介质 | 容量 | 封装 | P/N | 温度 | 位宽 | 电压 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 1Gbit | TSOP48 | FSNS8A001G-TWT | -40~85℃ | x8 | 2.7~3.6V | 12*20mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 1Gbit | TFBGA48 | FSNS8A001G-EWT | -40~85℃ | x8 | 2.7~3.6V | 8*6mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 1Gbit | TSOP48 | FSNU8A001G-TWT | -40~85℃ | x8 | 1.7~1.95V | 12*20mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 1Gbit | TFBGA48 | FSNU8A001G-EWT | -40~85℃ | x8 | 1.7~1.95V | 8*6mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 2Gbit | TSOP48 | FSNS8A002G-TWT | -40~85℃ | x8 | 2.7~3.6V | 12*20mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 2Gbit | TFBGA48 | FSNS8A002G-EWT | -40~85℃ | x8 | 2.7~3.6V | 8*6mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 2Gbit | TSOP48 | FSNU8A002G-TWT | -40~85℃ | x8 | 1.7~1.95V | 12*20mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 2Gbit | TFBGA48 | FSNU8A002G-EWT | -40~85℃ | x8 | 1.7~1.95V | 8*6mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 4Gbit | TSOP48 | FSNS8B004G-TWT | -40~85℃ | x8 | 2.7~3.6V | 12*20mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 4Gbit | BGA63 | FSNS8B004G-BWT | -40~85℃ | x8 | 2.7~3.6V | 9*11mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 4Gbit | TSOP48 | FSNU8B004G-TWT | -40~85℃ | x8 | 1.7~1.95V | 12*20mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 4Gbit | BGA63 | FSNU8B004G-BWT | -40~85℃ | x8 | 1.7~1.95V | 9*11mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 8Gbit | TSOP48 | FSNS8B008G-TWT | -40~85℃ | x8 | 2.7~3.6V | 12*20mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 8Gbit | BGA63 | FSNS8B008G-BWT | -40~85℃ | x8 | 2.7~3.6V | 9*11mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 8Gbit | TSOP48 | FSNU8B008G-TWT | -40~85℃ | x8 | 1.7~1.95V | 12*20mm |
PPI SLC NAND Flash | SLC NAND | 8Gbit | BGA63 | FSNU8B008G-BWT | -40~85℃ | x8 | 1.7~1.95V | 9*11mm |
工业IPC
家用IPC
GPON
机顶盒
智能音箱
无人机
序号 | 平台名称 |
01 | 英特尔(Intel) |
02 | 全志(Allwinner) |
03 | 联发科(Media Tek) |
04 | 晶晨(Amlogic) |
05 | 安霸(Ambarella) |
06 | 瑞芯微(Rockchip) |
07 | 美满(Marvell) |
08 | 紫光展锐(UNISOC) |
(此处只展示部分平台) |