UNICA 3856系列企业级 SATA SSD

产品优势

优选企业级方案: 由企业级SATA主控+企业级TLC NAND Flash+自主软硬件设计构成,打造优选企业级SSD产品方案。 性能高速平稳: 内置性能优化机制,保证产品的QoS和性能一致性,顺序读写性能最高可达560MB/s / 520MB/s*,随机读写性能(IOPS)最高可达95K / 75K*,助力企业用户在业务应用场景上实现高速平稳的数据存取需求。 数据高可靠保护: 设计可满足200万小时平均无故障时间要求,支持增强掉电数据保护、RAID保护、端对端数据保护、安全启动/下载、安全擦除等功能。

立即咨询 GO
产品参数
产品系列 PN 闪存 容量 形态 尺寸 接口 128KB 顺序读速度 128KB 顺序写速度 4KB 随机读速度 4KB 随机写速度 寿命 质保 平均无故障时间(MTBF) 功耗 工作温度
UNICA 3856 RSYE3856N-480G 3D eTLC 480GB 2.5inch 100.20*69.85*6.80 mm SATA III 560MB/s 520MB/s 95K IOPS 40K IOPS 1DWPD 5年 200万小时 Idle <1.3W Active <4W TC:0°C~70°C
UNICA 3856 RSYE3856N-960G 3D eTLC 960GB 2.5inch 100.20*69.85*6.80 mm SATA III 560MB/s 520MB/s 95K IOPS 45K IOPS 1DWPD 5年 200万小时 Idle <1.3W Active <4W TC:0°C~70°C
UNICA 3856 RSYE3856N-1920 3D eTLC 1.92TB 2.5inch 100.20*69.85*6.80 mm SATA III 560MB/s 520MB/s 95K IOPS 45K IOPS 1DWPD 5年 200万小时 Idle <1.3W Active <4W TC:0°C~70°C
UNICA 3856 RSYE3856N-3840 3D eTLC 3.84TB 2.5inch 100.20*69.85*6.80 mm SATA III 560MB/s 520MB/s 95K IOPS 50K IOPS 1DWPD 5年 200万小时 Idle <1.3W Active <4W TC:0°C~70°C
UNICA 3856 RSYE3856T-480G 3D eTLC 480GB 2.5inch 100.20*69.85*6.80 mm SATA III 560MB/s 520MB/s 95K IOPS 75K IOPS 3DWPD 5年 200万小时 Idle <1.3W Active <4W TC:0°C~70°C
UNICA 3856 RSYE3856T-960G 3D eTLC 960GB 2.5inch 100.20*69.85*6.80 mm SATA III 560MB/s 520MB/s 95K IOPS 75K IOPS 3DWPD 5年 200万小时 Idle <1.3W Active <4W TC:0°C~70°C
UNICA 3856 RSYE3856T-1920 3D eTLC 1.92TB 2.5inch 100.20*69.85*6.80 mm SATA III 560MB/s 520MB/s 95K IOPS 75K IOPS 3DWPD 5年 200万小时 Idle <1.3W Active <4W TC:0°C~70°C
应用领域
  • 服务器

  • 通讯基站

  • 云计算

  • 分布式存储

  • 边缘计算