性能高速平稳:
内置性能优化机制,保证产品的QoS和性能一致性,顺序读写性能最高可达560MB/s / 520MB/s*,随机读写性能(IOPS)最高可达95K / 75K*,助力企业用户在业务应用场景上实现高速平稳的数据存取需求。
数据高可靠保护:
设计可满足200万小时平均无故障时间要求,支持增强掉电数据保护、RAID保护、端对端数据保护、安全启动/下载、安全擦除等功能。
产品系列 | PN | 闪存 | 容量 | 形态 | 尺寸 | 接口 | 128KB 顺序读速度 | 128KB 顺序写速度 | 4KB 随机读速度 | 4KB 随机写速度 | 寿命 | 质保 | 不可纠正错误率(UBER) | 平均无故障时间(MTBF) | 功耗 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICA 3839 | RSYE3839B-480G | 3D eTLC | 480GB | 2.5inch | 100×70×7mm | SATA III | 560MB/s | 520MB/s | 94K IOPS | 30K IOPS | 1DWPD | 5年 | <1 sector per 10^17 bits read | 200万小时 | Idle <1.5W;Active <4W | Tc: 0~70℃ |
UNICA 3839 | RSYE3839B-960G | 3D eTLC | 960GB | 2.5inch | 100×70×7mm | SATA III | 560MB/s | 520MB/s | 95K IOPS | 45K IOPS | 1DWPD | 5年 | <1 sector per 10^17 bits read | 200万小时 | Idle <1.5W;Active <4W | Tc: 0~70℃ |
UNICA 3839 | RSYE3839B-1920 | 3D eTLC | 1.92TB | 2.5inch | 100×70×7mm | SATA III | 560MB/s | 520MB/s | 95K IOPS | 50K IOPS | 1DWPD | 5年 | <1 sector per 10^17 bits read | 200万小时 | Idle <1.5W;Active <4W | Tc: 0~70℃ |
UNICA 3839 | RSYE3839B-3840 | 3D eTLC | 3.84TB | 2.5inch | 100×70×7mm | SATA III | 560MB/s | 520MB/s | 95K IOPS | 50K IOPS | 1DWPD | 5年 | <1 sector per 10^17 bits read | 200万小时 | Idle <1.5W;Active <4W | Tc: 0~70℃ |
UNICA 3839 | RSYE3839M-480G | 3D eTLC | 480GB | 2.5inch | 100×70×7mm | SATA III | 560MB/s | 520MB/s | 94K IOPS | 75K IOPS | 3DWPD | 5年 | <1 sector per 10^17 bits read | 200万小时 | Idle <1.5W;Active <4W | Tc: 0~70℃ |
UNICA 3839 | RSYE3839M-960G | 3D eTLC | 960GB | 2.5inch | 100×70×7mm | SATA III | 560MB/s | 520MB/s | 95K IOPS | 75K IOPS | 3DWPD | 5年 | <1 sector per 10^17 bits read | 200万小时 | Idle <1.5W;Active <4W | Tc: 0~70℃ |
UNICA 3839 | RSYE3839M-1920 | 3D eTLC | 1.92TB | 2.5inch | 100×70×7mm | SATA III | 560MB/s | 520MB/s | 95K IOPS | 75K IOPS | 3DWPD | 5年 | <1 sector per 10^17 bits read | 200万小时 | Idle <1.5W;Active <4W | Tc: 0~70℃ |
服务器
通讯基站
云计算
分布式存储
边缘计算