采用高品质主控和NAND Flash颗粒
采用LDPC纠错技术,纠错能力是传统BCH纠错技术的2-3倍,为数据安全保驾护航
从2015年量产出货至今,尤其在工控市场应用广泛,稳定性佳
产品系列 | PN | 闪存 | 容量 | 形态 | DRAM | 工作温度 | 顺序读速度* | 顺序写速度* | 随机读速度(IOPS)* | 随机写速度(IOPS)* | 平均无故障时间(MTBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S423 SATA SSD | FS10C128G-01C7200 | 3D TLC | 128GB | mSATA | DRAM-less | 0°C~70°C | 540MB/s | 460MB/s | 33K | 49K | 150万小时 |
S423 SATA SSD | FS10C256G-01C7200 | 3D TLC | 256GB | mSATA | DRAM-less | 0°C~70°C | 540MB/s | 470MB/s | 41K | 57K | 150万小时 |
S423 SATA SSD | FS10C512G-01C7200 | 3D TLC | 512GB | mSATA | DRAM-less | 0°C~70°C | 540MB/s | 480MB/s | 48K | 57K | 150万小时 |
S423 SATA SSD | FSB0C128G-01C7200 | 3D TLC | 128GB | M.2 2280 | DRAM-less | 0°C~70°C | 540MB/s | 460MB/s | 33K | 49K | 150万小时 |
S423 SATA SSD | FSB0C256G-01C7200 | 3D TLC | 256GB | M.2 2280 | DRAM-less | 0°C~70°C | 540MB/s | 470MB/s | 41K | 57K | 150万小时 |
S423 SATA SSD | FSB0C512G-01C7200 | 3D TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-less | 0°C~70°C | 540MB/s | 480MB/s | 48K | 57K | 150万小时 |
S423 SATA SSD | FSB0C001T-01C7200 | 3D TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-less | 0°C~70°C | 540MB/s | 490MB/s | 39.5K | 53K | 150万小时 |
S423 SATA SSD | FS40C128G-01C7200 | 3D TLC | 128GB | 2.5inch | DRAM-less | 0°C~70°C | 540MB/s | 460MB/s | 33K | 48K | 150万小时 |
S423 SATA SSD | FS40C256G-01C7200 | 3D TLC | 256GB | 2.5inch | DRAM-less | 0°C~70°C | 540MB/s | 470MB/s | 39.9K | 57K | 150万小时 |
S423 SATA SSD | FS40C512G-01C7200 | 3D TLC | 512GB | 2.5inch | DRAM-less | 0°C~70°C | 540MB/s | 480MB/s | 52.2K | 57.6K | 150万小时 |
S423 SATA SSD | FS40C001T-01C7200 | 3D TLC | 1TB | 2.5inch | DRAM-less | 0°C~70°C | 540MB/s | 490MB/s | 51K | 54K | 150万小时 |
电子白板
教育OPS
瘦客户机
平板电脑
一体机
无人机
智能摄像头
DVR
机器人
AR/VR设备
银行自助终端
金融支付
POS机
通讯基站
工控机
医院自助终端
商显设备