支持更高的Flash频率,激发高速性能
支持温控算法,在持续工作中平衡速率与温度
支持低功耗L1.2功能,实现更低功耗,提升终端设备的续航时间
产品系列 | PN | 闪存 | 容量 | 形态 | DRAM | 工作温度 | 顺序读速度* | 顺序写速度* | 随机读速度(IOPS)* | 随机写速度(IOPS)* | 平均无故障时间(MTBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP1000 PCIe SSD | FSB0C128G-C4C7200 | 3D TLC | 128GB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 1600MB/s | 930MB/s | 67K | 170K | 150万小时 |
XP1000 PCIe SSD | FSB0C256G-C4C7200 | 3D TLC | 256GB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 3300MB/s | 1800MB/s | 130K | 240K | 150万小时 |
XP1000 PCIe SSD | FSB0C512G-C4C7200 | 3D TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 3400MB/s | 2900MB/s | 250K | 260K | 150万小时 |
XP1000 PCIe SSD | FSB0C001T-C4C7200 | 3D TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 3400MB/s | 3000MB/s | 330K | 260K | 150万小时 |
XP1000 PCIe SSD | FSB0C002T-C4C7200 | 3D TLC | 2TB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 3400MB/s | 3100MB/s | 335K | 260K | 150万小时 |
XP1000 PCIe SSD | FSB0C128G-C4H1400 | 3D TLC | 128GB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 1600MB/s | 650MB/s | 64K | 140K | 150万小时 |
XP1000 PCIe SSD | FSB0C256G-C4H1400 | 3D TLC | 256GB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 3300MB/s | 1300MB/s | 126K | 262K | 150万小时 |
XP1000 PCIe SSD | FSB0C512G-C4H1400 | 3D TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 3400MB/s | 2600MB/s | 240K | 286K | 150万小时 |
XP1000 PCIe SSD | FSB0C001T-C4H1400 | 3D TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 3500MB/s | 3200MB/s | 366K | 280K | 150万小时 |
台式机
笔记本电脑
一体机
IPC