金手指镀金按照业界主流标准工艺
稳定性高,符合商用级产品的标准,可满足行业用户不同层次的需求具备超低失效率,产品质量可靠
完整的核心物料保持周期,同步最新技术的导入与认证,提供最长一年的Last-Buy机制
产品系列 | PN | 容量 | 接口 | 架构 | 速率 | CL值 | 时序 | 时钟 | 工作电压 | 金手指镀金厚度 | 工作温度 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 | FD4AU3200CQGHC | 16GB | UDIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22-52 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 133.35×31.25×2.5mm |
DDR4 | FD4AS3200CQGHC | 16GB | SODIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22-52 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 69.6×30×2.3mm |
DDR4 | FD4AS3200CQGZZ | 16GB | SODIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22-52 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 69.6×30×2.6mm |
DDR4 | FD4AU3200C8GHE | 8GB | UDIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22-52 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 133.35×31.25×2.5mm |
DDR4 | FD4AU3200C8GXE | 8GB | UDIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22-52 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 133.35×31.25×2.5mm |
DDR4 | FD4AU3200C8GXD | 8GB | UDIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22-52 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 133.35×31.25×2.5mm |
DDR4 | FD4AS3200C8GHE | 8GB | SODIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22-52 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 69.6×30×2.3mm |
DDR4 | FD4AS3200C8GXE | 8GB | SODIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22-52 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 69.6×30×2.3mm |
DDR4 | FD4AS3200C8GXD | 8GB | SODIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22-52 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 69.6×30×2.3mm |
DDR4 | FD4AS3200C8GZH | 8GB | SODIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22-52 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 69.6×30×2.6mm |
传输和运算同步于CPU,完美的硬核 交互模式,提供流畅的运行场景
CPU对内存储器的访问,写操作的同时 可以读操作,与数据的操作时间和 所在位置无关
电容存储单元结构和动态充放 刷新模式,没有衰减式的写入和 擦除特性
支持所有 DIMM标准化接口,无需硬件调试,适配即可应用
笔记本电脑
平板电脑
台式机
一体机
商显设备
智能政务终端
博弈系统(PC)
政务办公系统
医疗设备
大型会议中心
金融支付
自助投递
自动售货机
智能导游系统
银行自助终端
医院自助终端
瘦客户机
商业自助终端
广告看板
序号 | 平台名称 |
01 | 英特尔(Intel) |
02 | 超威(AMD) |
03 | 兆芯 |
04 | phytium(飞腾) |
05 | LOONGSON(龙芯) |
06 | 鲲鹏 |
(可兼容支持DDR4接口的主流平台,此处只展示部分) |