1.工规级主控及防硫化电子物料,原厂高质量3D NAND Flash资源,可靠性高、稳定性好 2.多点温度控制技术,外置温度传感器,避免SSD工作温度过高,保障SSD长时间安全、稳定工作 3.LDPC纠错技术,纠错能力是传统BCH纠错技术的2-3倍,为数据安全保驾护航 4.防浪涌设计,专为电源不稳定的环境所设计的预先电源防护机制 5.支持硬件 PLP 掉电保护,提供断电时的临时电力,确保数据完整性和系统可靠性 6.支持国密SM4 和 TCG opal 加密方式,满足数据隐私安全性需求
产品系列 | PN | 闪存 | 容量 | 形态 | DRAM | 接口 | 顺序读速度* | 顺序写速度* | 随机读速度(IOPS)* | 随机写速度(IOPS)* | 工作温度 | 平均无故障时间(MTBF) | 质保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A99M8 | FIP8QW128G-M6C99N | 3D TLC | 128GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 3000MB/s | 1500MB/s | 590K | 700K | -40℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
A99M8 | FIP8QW256G-M6C99N | 3D TLC | 256GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 6600MB/s | 3300MB/s | 280K | 340K | -40℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
A99M8 | FIP8QW512G-M6C99N | 3D TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6400MB/s | 1150K | 1110K | -40℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
A99M8 | FIP8QW001T-M6C99N | 3D TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6400MB/s | 1140K | 1130K | -40℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
A99M8 | FIP8QW002T-M6C99N | 3D TLC | 2TB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6500MB/s | 1110K | 1140K | -40℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
A99M8-P(with PLP) | FIP8QW128G-M6C99P | 3D TLC | 128GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 3000MB/s | 1500MB/s | 280K | 340K | -40℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
A99M8-P(with PLP) | FIP8QW256G-M6C99P | 3D TLC | 256GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 6600MB/s | 3300MB/s | 590K | 700K | -40℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
A99M8-P(with PLP) | FIP8QW512G-M6C99P | 3D TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6400MB/s | 1150K | 1110K | -40℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
A99M8-P(with PLP) | FIP8QW001T-M6C99P | 3D TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6400MB/s | 1140K | 1130K | -40℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
A99M8-P(with PLP) | FIP8QW002T-M6C99P | 3D TLC | 2TB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6500MB/s | 1110K | 1140K | -40℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
K99M8 | FIP8QM128G-M6C99N | 3D TLC | 128GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 3000MB/s | 1500MB/s | 590K | 700K | -25℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
K99M8 | FIP8QM256G-M6C99N | 3D TLC | 256GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 6600MB/s | 3300MB/s | 280K | 340K | -25℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
K99M8 | FIP8QM512G-M6C99N | 3D TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6400MB/s | 1150K | 1110K | -25℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
K99M8 | FIP8QM001T-M6C99N | 3D TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6400MB/s | 1140K | 1130K | -25℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
K99M8 | FIP8QM002T-M6C99N | 3D TLC | 2TB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6500MB/s | 1110K | 1140K | -25℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
K99M8-P(with PLP) | FIP8QM128G-M6C99P | 3D TLC | 128GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 3000MB/s | 1500MB/s | 280K | 340K | -25℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
K99M8-P(with PLP) | FIP8QM256G-M6C99P | 3D TLC | 256GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 6600MB/s | 3300MB/s | 590K | 700K | -25℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
K99M8-P(with PLP) | FIP8QM512G-M6C99P | 3D TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6400MB/s | 1150K | 1110K | -25℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
K99M8-P(with PLP) | FIP8QM001T-M6C99P | 3D TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6400MB/s | 1140K | 1130K | -25℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
K99M8-P(with PLP) | FIP8QM002T-M6C99P | 3D TLC | 2TB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6500MB/s | 1110K | 1140K | -25℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
S99M8 | FIP8QS128G-F6C99N | 3D TLC | 128GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 3000MB/s | 1500MB/s | 590K | 700K | 0℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
S99M8 | FIP8QS256G-F6C99N | 3D TLC | 256GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 6600MB/s | 3300MB/s | 280K | 340K | 0℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
S99M8 | FIP8QS512G-F6C99N | 3D TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6400MB/s | 1150K | 1110K | 0℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
S99M8 | FIP8QS001T-F6C99N | 3D TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6400MB/s | 1140K | 1130K | 0℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
S99M8 | FIP8QS002T-F6C99N | 3D TLC | 2TB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6500MB/s | 1110K | 1140K | 0℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
S99M8-P(with PLP) | FIP8QS128G-F6C99P | 3D TLC | 128GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 3000MB/s | 1500MB/s | 280K | 340K | 0℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
S99M8-P(with PLP) | FIP8QS256G-F6C99P | 3D TLC | 256GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 6600MB/s | 3300MB/s | 590K | 700K | 0℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
S99M8-P(with PLP) | FIP8QS512G-F6C99P | 3D TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6400MB/s | 1150K | 1110K | 0℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
S99M8-P(with PLP) | FIP8QS001T-F6C99P | 3D TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6400MB/s | 1140K | 1130K | 0℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
S99M8-P(with PLP) | FIP8QS002T-F6C99P | 3D TLC | 2TB | M.2 2280 | DRAM-less | PCIe | 7000MB/s | 6500MB/s | 1110K | 1140K | 0℃~85℃ | 300万小时 | 3年 |
工业电脑
轨道交通
工业设备
电力设备
车载DVR
服务器
POS机
医疗设备